关爱妇幼健康
提高出生人口素质

通知公告 当前位置 : 首页 > 通知公告

面试及合成后总成绩公示

发布日期:2017-07-29 19:59     阅读:7641次

2017年太湖县妇幼保健计划生育服务中心

公开招聘专业技术人员面试及总成绩公告

   

    现将2017年太湖县妇幼保健计划生育服务中心公开招聘专业技术人员面试及合成后总成绩公告如下:

姓名 准考证号 报考岗位 笔试分数 笔试50% 面试成绩 面试50% 合成成绩 加分 总成绩
朋张琴 201701043 护理 87.00 43.50 76.43 38.22 81.72 2.00 83.72
胡鹏霞 201701075 护理 80.00 40.00 78.14 39.07 79.07 0.00 79.07
朋国娟 201701074 护理 76.00 38.00 71.71 35.86 73.86 0.00 73.86
查姚瑶 201701090 护理 76.00 38.00 78.71 39.36 77.36 0.00 77.36
孔敏娟 201701044 护理 74.00 37.00 73.14 36.57 73.57 0.00 73.57
黄倩 201701058 护理 74.00 37.00 77.00 38.50 75.50 0.00 75.50
周丹 201701016 护理 73.00 36.50 72.57 36.29 72.79 0.00 72.79
张鑫 201701072 护理 73.00 36.50 76.57 38.29 74.79 0.00 74.79
吴琼 201701095 护理 72.00 36.00 76.00 38.00 74.00 0.00 74.00
余孟洁 201701096 护理 72.00 36.00 74.00 37.00 73.00 0.00 73.00
施文锦 201701085 护理 70.00 35.00 76.86 38.43 73.43 0.00 73.43
王红 201701007 护理 69.00 34.50 67.14 33.57 68.07 0.00 68.07
周学芳  201701045 护理 69.00 34.50 73.14 36.57 71.07 0.00 71.07
范黎明 201701081 护理 67.00 33.50 65.86 32.93 66.43 0.00 66.43
蔡洪蛟 201701076 护理 66.00 33.00 69.71 34.86 67.86 0.00 67.86
朱婵娣 201701083 护理 66.00 33.00 69.86 34.93 67.93 0.00 67.93
李登 201701020 护理 65.00 32.50 73.43 36.72 69.22 0.00 69.22
曹余琴 201701025 护理 65.00 32.50 73.71 36.86 69.36 0.00 69.36
汪烨琪 201701042 护理 65.00 32.50 0.00 0.00 32.50 0.00 32.50
朱婷婷 201701068 护理 65.00 32.50 71.71 35.86 68.36 0.00 68.36
何静 201701071 护理 65.00 32.50 62.86 31.43 63.93 0.00 63.93

汪罕姣 201702001 药学 62.00 31.00 65.71 32.86 63.86 0.00 63.86
刘荣浩 201702002 药学 39.00 19.50 71.79 35.90 55.40 0.00 55.40

李汉江 201703003 影像 54.00 27.00 71.86 35.93 62.93  0.00 62.93
王宏 201703004 影像 54.00 27.00 68.00 34.00 61.00  0.00 61.00

 

 

官方微信

版权所有:太湖县妇幼保健院
医院地址:安徽省太湖县法华路262号
皖ICP备08103299号-2      皖公网安备34082502000077号
技术支持:众和网络

办公室 : 4162062
妇产科门诊 : 4188295
妇产科病区 : 4162133
儿童保健科 : 4160396
儿科病区 : 4162009